Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 格里爾斯GRYLLS質量流量計 / 氣體流量計 / GRYLLS-7000G半導體微小流量流量計





產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
| 材質 | 不銹鋼,哈氏合金 | 精度等級 | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 適用介質 | 氣體,液體 | 連接方式 | 螺紋 |
| 壓力范圍 | 中壓 | 溫度范圍 | 中溫 |
| 工作溫度 | 150℃ | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 | 質保 | 2年 |
半導體微小質量流量計
該系列產品原生半導體級設計,具備高速、高精、高潔凈、高穩定優勢,最快50ms級響應,0.02%F.S.高重復性與±0.05%F.S.高精度,具備EP/雙V潔凈度、HC/鎳鉻合金接液、全金屬密封等可選配置,廣泛應用于半導體制造(薄膜沉積、刻蝕、離子注入、清洗、熱處理等)場景。
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 產品系列 | GRYLLS-7000G 系列 |
| 流量范圍 | 0.5SCCM-1000SLPM |
| 量程比 | 50:1/100:1/200:1/500:1/1000:1/10000:1(可選) |
| 多氣體 / 多量程 | 可定制多種氣體 / 多量程 |
| 精度 | ±1% F.S./±0.5% F.S./±0.05% F.S./±0.1% S.P.(可選) |
| 響應速度 | 最快 <50ms;(200ms/500ms 可選) |
| 重復性 | ±0.02% F.S.-±0.1% F.S.(不同量程,該數值會有區別) |
| 線性度 | ±0.2% F.S.-±0.1% F.S.(不同量程,該數值會有區別) |
| 環境溫度使用范圍 | - 10℃到 60℃;高低溫產品可達零下 200℃, 最高可達 250℃ |
| 零點溫度漂移 | ±0.003%F.S./℃ - ±0.02%F.S./℃ |
| 跨度溫度漂移 | ±0.05% Rate/℃ -±0.02% Rate/℃ |
| 工作壓力 | 耐壓 1Mpa, 壓差根據流量大小在 0.1Mpa-0.3Mpa 之間,可定制極低壓損產品和高壓差以及耐高壓產品 |
| 對外泄露率 | 1×10-11Pa?m3/sec/1×10-10Pa?m3/sec/1×10-9Pa?m3/sec(可選) |
| 安裝方向 | 任意方向安裝, 無需直管段 (超過 500SLPM 量程建議水平安裝, 如果垂直安裝建議流體下進上出) |
| 接液材料 | 316L+KM45+PCTFE/FKM/EPDM/FFKM/316L VimVar+ PFA/HC, 鎳鉻合金(可選) |
| 殼體防護等級 | IP40 |
| 工藝 | 流體拋光, 機械拋光, 電拋, 鈍化處理 |
| 密封方式 | A: 金屬密封 B: 彈性體密封 |
| 表面處理 | 雙 V, 表面 Ra0.1um/EP, 表面 Ra0.25um/BA, 表面 Ra0.4um(可選) |
| 顯示屏 | 頂部顯示屏可選 |
| 通信模式 | 0-5V,4-20mA,RS232, RS485,modbus, DeviceNet, EtherCAT,PROFIBUS,PROFINET,EtherNet/IP(除支持以上通訊協議外, 還可定制或兼容其它通訊協議) |
| 供電電源 | 9-30vDC 電源地與信號地內部隔離 |
| 電源功耗 | 11-30V(<8watt) |
| 機械接頭 | VCR、卡套、IGS、內螺紋,其他可定制 |

半導體微小質量流量計
下一篇
微量氣體流量計